5G strømfordeler 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Specifikation |
| Frekvensområde | 1000-2000 MHz |
| Indsætningstab | ≤0,5 dB (eksklusive 3 dB split loss) |
| VSWR | ≤1,2 |
| Amplitudebalance | ≤±0,2dB |
| Fasebalance | ≤±2 grader |
| Isolation | ≥20dB |
| Gennemsnitlig effekt | 1W |
| Impedans | 50Ω |
| Driftstemperatur | -40°C til +80°C |
| Opbevaringstemperatur | -45°C til +85°C |
Katalog







