Hulrums RF-dupleksdesign 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Specifikation | ||
| Frekvensområde | Forudindstillet og feltindstillelig over 450~470 MHz | ||
| Lav | Høj | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Indsætningstab | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Båndbredde | 1 MHz (typisk) | 1 MHz (typisk) | |
| Afkasttab | (Normal temperatur) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Fuld temperatur) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Afvisning | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB@F0±3,5MHz | ||
| Magt | 100W | ||
| Driftsområde | 0°C til +55°C | ||
| Impedans | 50Ω | ||
Skræddersyede RF-passive komponentløsninger
Produktbeskrivelse
Cavity Duplexer er en højtydende RF-cavity-duplexer designet til brug i standard 450-470 MHz RF-kommunikationssystemer. Denne Cavity Duplexer understøtter 100 W strøm og SMA-hunstik.
Som en erfaren RF-duplexerfabrik og OEM-leverandør i Kina tilbyder Apex Microwave skræddersyede designmuligheder for at imødekomme forskellige projektbehov.
Katalog






